- 0
Atlas geográfico ilustrado
Editora: Editora Moderna
Avaliação:
R$ 193,00 á vista
Em até 4 de 48.25 s/juros
Quantidade:
Código: 9788516082239
Categoria: Atlas
Descrição Saiba mais informações
O Atlas Geográfico Ilustrado apresenta mapas e fotos que representam a realidade espacial de forma adequada à faixa etária, sendo uma importante ferramenta de apoio aos estudos de geografia.
| Acabamento | brochura |
|---|---|
| Páginas | 64 |
| Formato | 28.8 x 23 x 3 |
| Lombada | 3 |
| Altura | 1.11 |
| Largura | 23 |
| Comprimento | 28.8 |
| Data de publicação | 22/10/2012 |
| 1 | |
| Código de Barras | 9788516082239 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 4 |
| Classificações BISAC | REF002000 |
| Classificações THEMA | YPJT |
| Idioma | por |
| Peso | 0.279 |
Loading...

